| የክፍያ መጠየቂያ ቁጥር፡ ZDH223 | ብዛት: 200MT | |
| ባች ቁጥር 20140530 | የምርት ቀን፡ 2020/05/30 | |
| የምርት ስም: ሶዲየም ሰልፋይድ | የሚያበቃበት ቀን፡ 2021/05/30 | |
| የማሸጊያ ዝርዝሮች: 25Kg ፒፒ ቦርሳዎች | ሪፖርት ቀን: 2014/05/30 | |
| የፍተሻ ውጤት | ||
| ውሎች | ደረጃዎች | ውጤት |
| ና 2S% | 60% ደቂቃ | 60.1% |
| ና2Co3% | 5% ከፍተኛ | 3% |
| ፌ%፡ | ከፍተኛው 0.15% | 0.08% |
| ውሃ የማይሟሟ%; | ከፍተኛው 0.5% | 0.3% |
| ማጠቃለያ | ብቁ | |
ቲያንጂን አስመጪ እና ላኪ ኩባንያ፣ኤል.ቲ.ዲ 2-704፣ ህንፃ 2፣ ሚኢኒያን ፕላዛ፣ ቁ.16 ዶንግቲንግ መንገድ፣ ሄክሲ ወረዳ፣ ቲያንጂን 300222፣ ቻይና የእውቂያ ሰው: ZHU DONGHUA Phone/WHATSAPP/WECHAT : 0086-13802126948
የልጥፍ ሰዓት፡- ጥር-22-2021











