| Nambala ya mavoti: ZDH223 | Kuchuluka: 200MT | |
| Mtengo wa 20140530 | Tsiku Lopanga: 2020/05/30 | |
| Dzina la mankhwala: Sodium Sulphide | Tsiku lotha ntchito: 2021/05/30 | |
| Kuyika Zolemba: 25Kg Pp Matumba | Tsiku la malipoti: 2014/05/30 | |
| Zotsatira Zoyendera | ||
| Mawu | Miyezo | Zotsatira |
| Na2S%: | 60% Mphindi | 60.1% |
| Na2Co3%: | 5% Max | 3% |
| Fe%: | 0.15% Max | 0.08% |
| Madzi Osasungunuka%: | 0.5% Max | 0.3% |
| Mapeto | Woyenerera | |
TIANJIN AKUTSOGOLERA KUTULUKA & KUTUMIKITSA CO., LTD 2-704, BUILDING 2, MEINIAN PLAZA, NO.16 DONGTING ROAD, HEXI DISTRICT, TIANJIN 300222, CHINA WOGWIRITSA NTCHITO : ZHU DONGHUA PHONE/WHATSAPP/WECHAT : 0086-13802126948
Nthawi yotumiza: Jan-22-2021











