| Número de factura: ZDH223 | Cantidade: 200 MT | |
| Número de lote 20140530 | Data de fabricación: 30/05/2020 | |
| Nome do produto: sulfuro de sodio | Data de caducidade: 30/05/2021 | |
| Especificacións do embalaxe: bolsas de 25 kg | Data do informe: 30/05/2014 | |
| Resultado da inspección | ||
| Iterms | Estándares | Resultado |
| Na2S%: | 60% mín | 60,1 % |
| Na2Co3%: | 5% Máx | 3% |
| Fe%: | 0,15 % máx | 0,08 % |
| % insoluble en auga: | 0,5 % máx | 0,3 % |
| Conclusión | Cualificado | |
Tianjin líder de importación e exportación Co, Ltd 2-704, EDIFICIO 2, PRAZA MEINIAN, NÚM.16 DONGTING ROAD, DISTRITO HEXI, TIANJIN 300222, CHINA PERSOA DE CONTACTO: ZHU DONGHUA TELÉFONO/WHATSAPP/WECHAT: 0086-13802126948
Hora de publicación: 22-xan-2021











