| เลขที่ใบแจ้งหนี้: ZDH223 | ปริมาณ:200MT | |
| แบทช์หมายเลข 20140530 | วันที่ผลิต: 2020/05/30 | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: โซเดียมซัลไฟด์ | วันหมดอายุ: 2021/05/30 | |
| รายละเอียดการบรรจุ: ถุง Pp 25 กก | วันที่รายงาน: 30/05/2014 | |
| ผลการตรวจสอบ | ||
| เทอม | มาตรฐาน | ผลลัพธ์ |
| โซเดียม2S%: | ขั้นต่ำ 60% | 60.1% |
| นา2โค3%: | สูงสุด 5% | 3% |
| เฟ%: | สูงสุด 0.15% | 0.08% |
| ละลายน้ำ%: | สูงสุด 0.5% | 0.3% |
| บทสรุป | ผ่านการรับรอง | |
เทียนจินเป็นผู้นำการนำเข้าและส่งออกบจก 2-704 อาคาร 2 ไมเนียนพลาซ่า เลขที่16 ถนนตงถิง เขตเหอซี เทียนจิน 300222 จีน ผู้ติดต่อ: ZHU DONGHUA โทรศัพท์/WhatsApp/WECHAT : 0086-13802126948
เวลาโพสต์: Jan-22-2021











