Fast Orange GC Base
| Especificació | ||||
| nom del producte | Fast Orange GC Base | |||
| CINo. | Component diazoic azoic 2 (37005) | |||
| Aparença | Pols blanc gris | |||
| Ombra (juntat amb Naphthol AS sobre cotó) | Similar a l'estàndard | |||
| Força % (acoblat amb Naphthol AS en cotó) | 100 | |||
| Puresa (%) | ≥91 | |||
| Insolubles (%) | ≤0,5 | |||
| Solidesa (juntat amb naftol) | ||||
| NAFTOL | LLUM | ENSABONAT | PLANXAT | blanqueig amb clor |
|
|
|
|
|
|
| Naftol AS | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Naftol AS-BO | 4~5 | 2~3 | 3 | 3~4 |
| Naftol AS-SW | 5 | 3 | 3~4 | 4~5 |
| Naftol AS-ITR | 6~7 | 2~3 | - | 3~4 |
| Naftol AS-BS | 4 | 2 | 1~2 | 3~4 |
| Naftol AS-D | 5 | 3~4 | 2~3 | 4~5 |
| Naftol AS-OL | 6 | 2 | 4 | 5 |
| Embalatge | ||||
| Bossa PW de 25 kg / Tambor de ferro | ||||
| Aplicació | ||||
| 1. S'utilitza principalment per al tenyit i la impressió de teixits de cotó 2. També es pot utilitzar per al tenyit de teixits de seda, fibra d'acetat i niló 3. També es pot utilitzar com a intermedi de colorants | ||||
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho











