Fast Orange GC Bażi
| Speċifikazzjoni | ||||
| Isem tal-Prodott | Fast Orange GC Bażi | |||
| CINo. | Ażoic Diazo Komponent 2 (37005) | |||
| Dehra | Trab abjad griż | |||
| Dell (akkoppjat ma 'Naphthol AS fuq il-qoton) | Simili għal Standard | |||
| Qawwa % (akkoppjata ma' Naphthol AS fuq il-qoton) | 100 | |||
| Purità (%) | ≥91 | |||
| Insolubbli (%) | ≤0.5 | |||
| Sewwa (flimkien ma' naphthol) | ||||
| NAPHTHOL | DAWL | SAPUN | GĦADDIJA | Ibbliċjar tal-kloru |
|
|
|
|
|
|
| Naphthol AS | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Naphthol AS-BO | 4~5 | 2~3 | 3 | 3~4 |
| Naphthol AS-SW | 5 | 3 | 3~4 | 4~5 |
| Naphthol AS-ITR | 6~7 | 2~3 | - | 3~4 |
| Naphthol AS-BS | 4 | 2 | 1~2 | 3~4 |
| Naphthol AS-D | 5 | 3~4 | 2~3 | 4~5 |
| Naphthol AS-OL | 6 | 2 | 4 | 5 |
| Ippakkjar | ||||
| 25KG PW Borża / Ħadid Drum | ||||
| Applikazzjoni | ||||
| 1.Użat prinċipalment għaż-żebgħa u l-istampar fuq drappijiet tal-qoton 2.Jistgħu jintużaw ukoll għaż-żebgħa fuq drappijiet tal-ħarir, fibra tal-aċetat u tan-najlon 3.Jistgħu jintużaw ukoll bħala intermedji taż-żebgħa | ||||
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna











