I-Fast Orange GC Base
| Ukucaciswa | ||||
| Igama Lomkhiqizo | I-Fast Orange GC Base | |||
| I-CINo. | I-Azoic Diazo Component 2 (37005) | |||
| Ukubukeka | Impushana emhlophe empunga | |||
| Umthunzi(okuhlanganiswe ne-Naphthol AS kukotini) | Kufana ne-Standard | |||
| Amandla %(kuhlanganiswe ne-Naphthol AS kukotini) | 100 | |||
| Ubumsulwa (%) | ≥91 | |||
| I-Insolubles (%) | ≤0.5 | |||
| Ukushesha (okuhambisana ne-naphthol) | ||||
| NAPHTHHOL | UKUKHANYA | INSIPHO | UKU-Ayina | I-CHLORINE BLEACHING |
|
|
|
|
|
|
| Naphthol AS | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Naphthol AS-BO | 4~5 | 2~3 | 3 | 3~4 |
| I-Naphthol AS-SW | 5 | 3 | 3~4 | 4~5 |
| I-Naphthol AS-ITR | 6~7 | 2~3 | - | 3~4 |
| Naphthol AS-BS | 4 | 2 | 1~2 | 3~4 |
| I-Naphthol AS-D | 5 | 3~4 | 2~3 | 4~5 |
| Naphthol AS-OL | 6 | 2 | 4 | 5 |
| Ukupakisha | ||||
| 25KG PW Bag / Iron Drum | ||||
| Isicelo | ||||
| 1.Ikakhulukazi esetshenziselwa ukudaya nokuphrinta ezindwangu zekotini 2.Futhi ingasetshenziselwa ukudaya kusilika, i-acetate fiber kanye nezindwangu zenayiloni 3.Futhi ingasetshenziswa njengendawo ephakathi yamadayi | ||||
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona











