Bonn Fast Orange GC
| Sonraíocht | ||||
| Ainm Táirge | Bonn Fast Orange GC | |||
| CINO. | Comhpháirt Diasó Azóch 2 (37005) | |||
| Dealramh | Púdar bán liath | |||
| Scáthaigh (mar aon le Naphthol AS ar chadás) | Cosúil le Caighdeán | |||
| Neart % (mar aon le Naphthol AS ar chadás) | 100 | |||
| íonacht (%) | ≥91 | |||
| Dothuaslagtha (%) | ≤0.5 | |||
| Fastness (mar aon le naphthol) | ||||
| NAPHTHOL | SOLAS | GALLÚNACH | IARRTHÓIREACHT | thuaradh CHLORINE |
|
|
|
|
|
|
| Naphthol AS | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Naphthol AS-BO | 4~5 | 2~3 | 3 | 3~4 |
| Naphthol AS-SW | 5 | 3 | 3~4 | 4~5 |
| Naphthol AS-ITR | 6~7 | 2~3 | - | 3~4 |
| Naphthol AS-BS | 4 | 2 | 1~2 | 3~4 |
| Naphthol AS-D | 5 | 3~4 | 2~3 | 4~5 |
| Naphthol AS-OL | 6 | 2 | 4 | 5 |
| Pacáil | ||||
| Mála 25KG PW / Druma Iarainn | ||||
| Iarratas | ||||
| 1. Úsáidtear go príomha le haghaidh ruaimniú agus priontáil ar fabraicí cadáis 2.Is féidir úsáid a bhaint as freisin le haghaidh ruaimniú síoda, snáithíní aicéatáit agus fabraicí níolón 3.Is féidir úsáid a bhaint as freisin mar ruaimeanna idirmheánacha | ||||
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é











