Naphthol AS-BO
| Espesipikasyon | ||||||
| Ngalan sa Produkto | Naphthol AS-BO | |||||
| CINo. | Azoic Coupling Component 4 (37560) | |||||
| Panagway | Beige nga pulbos | |||||
| Shade(giubanan sa Scarlet R base sa gapas) | Sama sa Standard | |||||
| Kusog %(kauban sa Scarlet R base sa gapas) | 100 | |||||
| mesh | 60 | |||||
| Dili matunaw (%) | ≤1.5 | |||||
| Fastness (uban sa kolor nga base) | ||||||
| COLOR BASE | KAHAYAG SA ADLAW | PAGKULAS | OXYGEN BLEACHING | PAGPAPUTI SA KLORIN | ||
|
| KAHAYAG | LADUM | MAUGA | BASA |
|
|
| Pula nga B | 5~6 | 6 | 4~5 | 1~2 | 3 | 4~5 |
| Pula nga RL | 5 | 5~6 | 5 | 2~3 | 1~2 | 3~4 |
| Pula nga ITR | 4~5 | 5 | 5 | 2~3 | 3 | 4~5 |
| Pula nga RC | 4~5 | 5 | 4~5 | 2~3 | 2 | 4~5 |
| Scarlet nga RC | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Asul nga BB | 4 | 4~5 | 4~5 | 1~2 | 4 | 3~4 |
| Pagputos | ||||||
| 25KG PW Bag / Iron Drum | ||||||
| Aplikasyon | ||||||
| 1. Nag-una nga gigamit alang sa pagtina sa gapas hilo, gapas panapton, vinylon, viscose fiber ug seda 2. Usab mahimong gamiton alang sa produksyon sa organic pigments | ||||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo












