Naftol AS-BO
| Specifikation | ||||||
| produktnamn | Naftol AS-BO | |||||
| CNo. | Azoic Coupling Component 4 (37560) | |||||
| Utseende | Beige puder | |||||
| Skärm (kopplad med Scarlet R-bas på bomull) | Liknar Standard | |||||
| Styrka %(tillsammans med Scarlet R-bas på bomull) | 100 | |||||
| Maska | 60 | |||||
| Olösligt (%) | ≤1,5 | |||||
| Beständighet (tillsammans med färgbas) | ||||||
| FÄRG BAS | SOL LJUS | GNUGGNING | SYREBLEKNING | KLORBLEKNING | ||
|
| LJUS | DJUP | TORR | VÅT |
|
|
| Röd B | 5~6 | 6 | 4~5 | 1~2 | 3 | 4~5 |
| Röd RL | 5 | 5~6 | 5 | 2~3 | 1~2 | 3~4 |
| Röd ITR | 4~5 | 5 | 5 | 2~3 | 3 | 4~5 |
| Röd RC | 4~5 | 5 | 4~5 | 2~3 | 2 | 4~5 |
| Scarlet RC | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Blå BB | 4 | 4~5 | 4~5 | 1~2 | 4 | 3~4 |
| Förpackning | ||||||
| 25KG PW Bag / Järntrumma | ||||||
| Ansökan | ||||||
| 1. Används huvudsakligen för färgning av bomullsgarn, bomullstyger, vinylon, viskosfiber och siden 2. Kan även användas för produktion av organiska pigment | ||||||
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss












