Naphthol AS-BO
| Kufotokozera | ||||||
| Dzina lazogulitsa | Naphthol AS-BO | |||||
| CINo. | Azoic Coupling Component 4 (37560) | |||||
| Maonekedwe | Beige ufa | |||||
| Mthunzi (wophatikizidwa ndi Scarlet R base pa thonje) | Zofanana ndi Standard | |||||
| Mphamvu %(zophatikiza ndi Scarlet R maziko pa thonje) | 100 | |||||
| Mesh | 60 | |||||
| Insolubles (%) | ≤1.5 | |||||
| Kuthamanga (kuphatikiza ndi mtundu woyambira) | ||||||
| COLOR BASE | KUWULA KWA DZUWA | KUSINTHA | KUTULUKA KWA Oxygen | CHLORINE BLEACHING | ||
|
| KUWULA | KUYA | ZAMA | WET |
|
|
| Red B | 5~6 pa | 6 | 4~5 pa | 1~2 | 3 | 4~5 pa |
| Red RL | 5 | 5~6 pa | 5 | 2-3 | 1~2 | 3~4 |
| Red ITR | 4~5 pa | 5 | 5 | 2-3 | 3 | 4~5 pa |
| Red RC | 4~5 pa | 5 | 4~5 pa | 2-3 | 2 | 4~5 pa |
| Scarlet RC | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Blue BB | 4 | 4~5 pa | 4~5 pa | 1~2 | 4 | 3~4 |
| Kulongedza | ||||||
| 25KG PW Thumba / Iron Drum | ||||||
| Kugwiritsa ntchito | ||||||
| 1.Amagwiritsidwa ntchito kwambiri popaka utoto wa thonje, nsalu za thonje, vinylon, viscose fiber ndi silika 2.Angagwiritsidwenso ntchito popanga utoto wamitundu | ||||||
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife












