Naftol AS-BO
| Spesifikaasje | ||||||
| Produkt Namme | Naftol AS-BO | |||||
| CNo. | Azoic koppelingskomponint 4 (37560) | |||||
| Ferskining | Beige poeder | |||||
| Skaad (keppele mei Scarlet R-basis op katoen) | Similar to Standard | |||||
| Sterkte % (keppele mei Scarlet R-basis op katoen) | 100 | |||||
| Mesh | 60 | |||||
| Unoplosbere (%) | ≤1.5 | |||||
| Fastness (keppele mei kleur basis) | ||||||
| KLEUR BASE | SINNELJOCHT | RUBBING | OXYGEN BLEIKEN | CHLOR BLEIKEN | ||
|
| LJOCHT | DJIP | DROECH | WIET |
|
|
| Red B | 5~6 | 6 | 4~5 | 1~2 | 3 | 4~5 |
| Red RL | 5 | 5~6 | 5 | 2~3 | 1~2 | 3~4 |
| Red ITR | 4~5 | 5 | 5 | 2~3 | 3 | 4~5 |
| Red RC | 4~5 | 5 | 4~5 | 2~3 | 2 | 4~5 |
| Scarlet RC | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Blauwe BB | 4 | 4~5 | 4~5 | 1~2 | 4 | 3~4 |
| Packing | ||||||
| 25KG PW Bag / Izeren Drum | ||||||
| Oanfraach | ||||||
| 1.Mainly brûkt foar it fervjen op katoenen yarn, katoenen stoffen, vinylon, viskosefaser en seide 2.Also kin brûkt wurde foar de produksje fan organyske pigminten | ||||||
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús












