Naphthol AS-G
| Sonraíocht | |||||||
| Ainm Táirge | Naphthol AS-G | ||||||
| CINO. | Comhpháirt Cúplála Azoic 5 (37610) | ||||||
| Dealramh | Púdar Bán Éadrom Liath | ||||||
| Scáth (mar aon le bonn Scarlet R ar chadás) | Cosúil le Caighdeán | ||||||
| Neart % (mar aon le bonn Scarlet R ar chadás) | 100 | ||||||
| íonacht (%) | ≥95.5 | ||||||
| Mogall | 60 | ||||||
| Dothuaslagtha (%) | ≤0.5 | ||||||
| Fastness (mar aon le bonn datha) | |||||||
| BÁS DATH | SOLAS GRIAN | RUBBÁIL | thuaradh OXYGEN | thuaradh CHLORINE | |||
|
| SOLAS | DEEP | TIRIM | Fliuch |
|
| |
| Dearg B | 4 | 4~5 | 3~4 | 1~2 | 4~5 | 3 | |
| Dearg RL | 3 | 4~5 | 2 | 1~2 | 4~5 | 3 | |
| ITR dearg | 3 | 4 | 4 | 2 | 4~5 | 3~4 | |
| Dearg RC | 3 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4~5 | 3 | |
| KB Dearg | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | |
| Scarlet G | 3 | 4 | 4 | 2~3 | 4 | 3 | |
| Buí GC | 4~5 | 5~6 | - | - | 4~5 | 3 |
|
| Oráiste GC | 3~4 | 5~6 | - | - | 4~5 | 2 |
|
| Gorm BB | 1 | 2 | 3 | 1 | 4~5 | 4 | |
| Pacáil | |||||||
| Mála PW 20KG / Druma Iarainn | |||||||
| Iarratas | |||||||
| Úsáidtear go príomha le haghaidh ruaimniú agus priontála ar snáth cadáis, fabraicí cadáis, snáithín vioscós, síoda agus snáithín aicéatáite | |||||||
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é












