Naphthol AS-G
| Sònrachadh | |||||||
| Ainm toraidh | Naphthol AS-G | ||||||
| CINO. | Co-phàirt ceangail Azoic 5 (37610) | ||||||
| Coltas | Solas Grey Pùdar geal | ||||||
| Sgàil (còmhla ri bonn Scarlet R air cotan) | Coltach ri Standard | ||||||
| Neart % (còmhla ri bonn Scarlet R air cotan) | 100 | ||||||
| Purity (%) | ≥95.5 | ||||||
| Mogal | 60 | ||||||
| Neo-sholabailte (%) | ≤0.5 | ||||||
| Fastachd (còmhla ri bonn dath) | |||||||
| BAS CLOINNE | SOISGEUL | A' RUBHAIRT | BLEACHD OXYGEN | BLEACHD CHLORINE | |||
|
| LAOIDH | DEEP | TIRIM | WET |
|
| |
| Dearg B | 4 | 4~5 | 3~4 | 1~2 | 4~5 | 3 | |
| Dearg RL | 3 | 4~5 | 2 | 1~2 | 4~5 | 3 | |
| ITR dearg | 3 | 4 | 4 | 2 | 4~5 | 3~4 | |
| RC dearg | 3 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4~5 | 3 | |
| KB dearg | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | |
| Scarlet G | 3 | 4 | 4 | 2~3 | 4 | 3 | |
| GC buidhe | 4~5 | 5~6 | - | - | 4~5 | 3 |
|
| Orains GC | 3~4 | 5~6 | - | - | 4~5 | 2 |
|
| Gorm BB | 1 | 2 | 3 | 1 | 4~5 | 4 | |
| pacadh | |||||||
| Bag 20KG PW / Druma Iarainn | |||||||
| Iarrtas | |||||||
| Air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson dathadh agus clò-bhualadh air snàth cotan, aodach cotan, snàithleach vioscose, sìoda agus acetate fiber | |||||||
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e












