Naphthol AS-G
| Specifikation | |||||||
| produktnamn | Naphthol AS-G | ||||||
| CNo. | Azoic Coupling Component 5 (37610) | ||||||
| Utseende | Ljusgrått Vit pulver | ||||||
| Skärm (kopplad med Scarlet R-bas på bomull) | Liknar Standard | ||||||
| Styrka %(tillsammans med Scarlet R-bas på bomull) | 100 | ||||||
| Renhet (%) | ≥95,5 | ||||||
| Maska | 60 | ||||||
| Olösligt (%) | ≤0,5 | ||||||
| Beständighet (tillsammans med färgbas) | |||||||
| FÄRG BAS | SOL LJUS | GNUGGNING | SYREBLEKNING | KLORBLEKNING | |||
|
| LJUS | DJUP | TORR | VÅT |
|
| |
| Röd B | 4 | 4~5 | 3~4 | 1~2 | 4~5 | 3 | |
| Röd RL | 3 | 4~5 | 2 | 1~2 | 4~5 | 3 | |
| Röd ITR | 3 | 4 | 4 | 2 | 4~5 | 3~4 | |
| Röd RC | 3 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4~5 | 3 | |
| Röd KB | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | |
| Scarlet G | 3 | 4 | 4 | 2~3 | 4 | 3 | |
| Gul GC | 4~5 | 5~6 | - | - | 4~5 | 3 |
|
| Orange GC | 3~4 | 5~6 | - | - | 4~5 | 2 |
|
| Blå BB | 1 | 2 | 3 | 1 | 4~5 | 4 | |
| Förpackning | |||||||
| 20KG PW Bag / Järntrumma | |||||||
| Ansökan | |||||||
| Används huvudsakligen för färgning och tryckning på bomullsgarn, bomullstyger, viskosfiber, siden och acetatfibrer | |||||||
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss












