Naphthol AS-G
| Spésifikasi | |||||||
| Ngaran Produk | Naphthol AS-G | ||||||
| CINo. | Komponén gandeng Azoic 5 (37610) | ||||||
| Penampilan | Bubuk Bodas Gray Gray | ||||||
| Shade (gandeng jeung Scarlet R base on katun) | Sarupa jeung Standar | ||||||
| Kakuatan% (ditambahkeun ku Scarlet R base dina katun) | 100 | ||||||
| Kamurnian (%) | ≥95.5 | ||||||
| bolong | 60 | ||||||
| Leyur (%) | ≤0.5 | ||||||
| Fastness (gandeng jeung base warna) | |||||||
| DASAR WARNA | CAHAYA PANONÉH | NGAGOSOK | Oksigén ngabodaskeun | KLORIN pemutihan | |||
|
| CAHAYA | JORO | GARING | BUSUH |
|
| |
| Beureum B | 4 | 4~5 | 3~4 | 1~2 | 4~5 | 3 | |
| RL beureum | 3 | 4~5 | 2 | 1~2 | 4~5 | 3 | |
| Beureum ITR | 3 | 4 | 4 | 2 | 4~5 | 3~4 | |
| RC beureum | 3 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4~5 | 3 | |
| KB beureum | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | |
| Scarlet G | 3 | 4 | 4 | 2~3 | 4 | 3 | |
| GC konéng | 4~5 | 5~6 | - | - | 4~5 | 3 |
|
| Oranyeu GC | 3~4 | 5~6 | - | - | 4~5 | 2 |
|
| Biru BB | 1 | 2 | 3 | 1 | 4~5 | 4 | |
| Bungkusan | |||||||
| Kantong PW 20KG / Drum Beusi | |||||||
| Aplikasi | |||||||
| Utamana dianggo pikeun ngawarnaan sareng nyitak benang katun, lawon katun, serat viscose, sutra sareng serat asétat. | |||||||
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami












