Naphthol AS-OL
| Hōʻike | |||||
| inoa mea kūʻai | Naphthol AS-OL | ||||
| CINo. | Mea Hoʻohui Azoic 20 (37530) | ||||
| Ka nana aku | ʻO ka pauka Beige Brown | ||||
| Malu (hui pū me Scarlet R kumu ma ka pulupulu) | E like me ka Standard | ||||
| Ka ikaika % (i hui pū ʻia me Scarlet R kumu ma ka pulupulu) | 100 | ||||
| Maʻemaʻe (%) | 97 | ||||
| Mesh | 60 | ||||
| Hiki ʻole (%) | ≤0.6 | ||||
| Ka wikiwiki (i hui pū ʻia me ke kumu kala) | |||||
| KUMU KULA | KA LALA | HOOLAHA OXYGEN | KOLOINA BLEACH | HAAWINA | |
| MALAMALAMA | LONO | ||||
| ʻAlani GC | 4~5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| ʻulaʻula B | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
| 3GL ʻulaʻula | 4 | 6~7 | 2 | 4 | 3~4 |
| RL ʻulaʻula | 5 | 6~7 | 1~2 | 3 | 5 |
| ITR ʻulaʻula | 4~5 | 6 | 2~3 | 4~5 | 5 |
| KB ʻulaʻula | 3~4 | 6 | 2~3 | 5 | 5 |
| ʻO Scarlet G | 5 | 6 | 2~3 | 5 | 4 |
| ʻulaʻula GGS | 4~5 | 6~7 | 3 | 5 | 4 |
| ʻulaʻula RC | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 |
| ʻO Garnet GP | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
| Blue VB | 4 | 6 | 2~3 | 2~3 | 5 |
| Hoʻopili | |||||
| 25KG PW ʻeke / pahu hao | |||||
| Palapala noi | |||||
| 1. Hoʻohana nui ʻia no ka waihoʻoluʻu ʻana ma luna o ka lole pulupulu, lole pulupulu, vinylon, viscose fiber, silk a me ke kāwele.Hiki ke hoʻohana ʻia 2.Also no ka hana ʻana i nā pigment organik | |||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












