Base ʻulaʻula B wikiwiki
| Hōʻike | ||||||
| inoa mea kūʻai | Base ʻulaʻula B wikiwiki | |||||
| CINo. | Azoic Diazo Component 5 (37125) | |||||
| Ka nana aku | Pauda Melemele māmā | |||||
| Malu (hui pū me Naphthol AS ma ka pulupulu) | E like me ka Standard | |||||
| Ka ikaika %(hui pū me Naphthol AS ma ka pulupulu) | 100 | |||||
| Maʻemaʻe (%) | ≥98 | |||||
| Mākū (%) | ≤2.0 | |||||
| Hiki ʻole (%) | ≤1.0 | |||||
| ʻO ka wikiwiki (i hui pū me ka naphthol) | ||||||
| NAPHOL | HOOLAHA HOPE | KA LALA | HOOLAHA OXYGEN | KOLOINA BLEACH | HAAWINA | |
|
|
| MALAMALAMA | LONO |
|
|
|
| Naphthol AS | 0.71 | 3~4 | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
| Naphthol AS-D | 0.67 | 4 | 5~6 | 1 | 3~4 | 5 |
| Naphthol AS-OL | 0.64 | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
| Naphthol AS-RL | 0.4 | 4 | 6~7 | - | 4 | 5 |
| Naphthol AS-BO | 0.6 | 5 | 6~7 | 3 | 3 | 4~5 |
| Naphthol AS-ITR | 0.52 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Hoʻopili | ||||||
| 25KG PW ʻeke / pahu hao | ||||||
| Palapala noi | ||||||
| 1. Hoʻohana nui ʻia no ke kala ʻana a me ka paʻi ʻana ma nā lole pulupulu | ||||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












