Pigment Mumu 48.2
| Fa'amatalaga | ||
| Oloa | Mea Nu. | BBC Mumu Anapogi |
|
| CINo. | Pigment Mumu 48:2 |
| Meatotino Faaletino | Su'u Suauu ml/100g | 50 |
|
| Malosi g/cm3 | 1.6~1.9 |
| Meatotino tau vailaau | Tete'e vevela | 180 |
|
| Tete'e Tau | 5 |
|
| Malamalama Tetee | 4 |
|
| Solvent Resistance | 5 |
|
| Acid & Alkali Resistance | 3 |
| Talosaga | ||
| Vaitusi | Vaitusi Solvent |
|
|
| Vaitusi Offset | ★ |
|
| Vaitusi Fa'avae Vai | ◎ |
| Fa'alavalava | Solvent coatin |
|
|
| Fa'apipi'i Suavai |
|
|
| Pa'u Pa'u | ◎ |
| Fa'apipi'i Lomitusi Ie |
| |
| Pa'u Ma Palasitika | ◎ | |
| ★ Fautuaina ◎ Tapulaa le talafeagai | ||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou











