BWS vermell ràpid directe
| Especificació | ||
| nom del producte | BWS vermell ràpid directe | |
| CINo. | ||
| Aparença | Pols vermella | |
| Ombra | Similar a l'estàndard | |
| Força | 100% | |
| Matèria insoluble en aigua | ≤1% | |
| Humitat | ≤4% | |
| Malla | 80 | |
| Solidesa | ||
| Llum | 5 | |
| Rentat | 4-5 | |
| Fregament | Sec | 3-4 |
|
| Humit | 3 |
| Embalatge | ||
| PWBag 10/25KG / Caixa de cartró / Tambor de ferro | ||
| Aplicació | ||
| S'utilitza principalment per tenyir cotó i viscosa. | ||

| Especificació | ||
| Producte Nom | Directe Ràpid Vermell BWS | |
| CINo. | Directe Vermell 243 | |
| Aparença | Vermell Pols | |
| Ombra | Similars To Estàndard | |
| Força | 100% | |
| Insoluble Matèria In Aigua | ≤1% | |
| Humitat | ≤4% | |
| Malla | 80 | |
| Solidesa | ||
| Llum | 5 | |
| Rentat | 4-5 | |
| Fregament | Sec | 3-4 |
| Humit | 3 | |
| Embalatge | ||
| 10/25KG PWBag /Caixa de cartró Caixa / Ferro Tambor | ||
| Aplicació | ||
| Principalment utilitzat per tintura on cotó i viscosa. | ||
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho












