Transparent nga Iron Oxide
ZDH® Transparent nga Iron Oxide Pigment
| butang | Dilaw nga trans-oxide | Pula nga trans-oxide | Trans-oxide nga brown | 
| Panagway | Dilaw nga pulbos | Pula nga pulbos | Brown nga pulbos | 
| Kolor (itandi sa sumbanan) | susama | susama | susama | 
| Relatibong kalig-on sa kolor (Ikumpara sa sumbanan)% | ≥98 | ≥98 | ≥98 | 
| Madalidali nga butang sa 105 ° C % | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | 
| Matunaw sa tubig% | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 
| Ang nahabilin sa 45μm mesh% | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | 
| PH sa water suspension | 3-6 | 5-8 | 3-8 | 
| Pagsuyop sa lana g/100g | 35-40 | 30-40 | 30-35 | 
| Kinatibuk-ang iron-oxide% | ≥82.0 | ≥90.0 | ≥82.0 | 
| Pagbatok sa lana | 5 nga grado | 5 nga grado | 5 nga grado | 
| Pagbatok sa tubig | 5 nga grado | 5 nga grado | 5 nga grado | 
| Alkali nga resistensya | 5 nga grado | 5 nga grado | 5 nga grado | 
| Acid nga pagsukol | 5 nga grado | 5 nga grado | 5 nga grado | 
| Pagbatok sa solvent (pagsukol sa alkohol, pagsukol sa methyl benzene) | 5 nga grado | 5 nga grado | 5 nga grado | 
| UV pagsuyup | ≥95% | ≥95% | ≥85% | 
| Conductivity(<) | <300 us/cm | <400 us/cm | <300 us/cm | 




 
 				








 
              
              
              
             