Haearn Ocsid Tryloyw
ZDH® Pigment Haearn Ocsid Tryloyw
| Eitem | Melyn traws-ocsid | Traws-ocsid coch | Traws-ocsid brown |
| Ymddangosiad | Powdr melyn | Powdr coch | Powdr brown |
| Lliw (o'i gymharu â'r safon) | cyffelyb | cyffelyb | cyffelyb |
| Cryfder lliw cymharol (O'i gymharu â'r safon)% | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| Mater anweddol ar 105°C % | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Mater hydawdd mewn dŵr % | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 |
| Gweddill ar rwyll 45μm % | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| PH o daliant dŵr | 3-6 | 5-8 | 3-8 |
| Amsugno olew g/100g | 35-40 | 30-40 | 30-35 |
| Cyfanswm haearn-ocsid % | ≥82.0 | ≥90.0 | ≥82.0 |
| Gwrthiant olew | 5 gradd | 5 gradd | 5 gradd |
| Gwrthiant dŵr | 5 gradd | 5 gradd | 5 gradd |
| Ymwrthedd alcalïaidd | 5 gradd | 5 gradd | 5 gradd |
| Ymwrthedd asid | 5 gradd | 5 gradd | 5 gradd |
| Gwrthiant toddyddion (gwrthiant alcohol, ymwrthedd methyl bensen) | 5 gradd | 5 gradd | 5 gradd |
| Amsugno UV | ≥95% | ≥95% | ≥85% |
| Dargludedd(<) | <300 us/cm | <400 us/cm | <300 us/cm |












