Transparan oksid fè
ZDH® Pigman oksid fè transparan
| Atik | Trans-oksid jòn | Trans-oksid wouj | Trans-oksid mawon | 
| Aparans | Poud jòn | Poud wouj | Brown poud | 
| Koulè (konpare ak estanda a) | menm jan an | menm jan an | menm jan an | 
| Fòs koulè relatif (Konpare ak estanda a)% | ≥98 | ≥98 | ≥98 | 
| Matyè temèt nan 105 ° C% | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | 
| % matyè idrosolubl | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 
| Rezid sou 45μm may% | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | 
| PH nan sispansyon dlo | 3-6 | 5-8 | 3-8 | 
| Absòbsyon lwil oliv g/100g | 35-40 | 30-40 | 30-35 | 
| Total fè-oksid % | ≥82.0 | ≥90.0 | ≥82.0 | 
| Rezistans lwil oliv | 5yèm ane | 5yèm ane | 5yèm ane | 
| Rezistans dlo | 5yèm ane | 5yèm ane | 5yèm ane | 
| Rezistans alkalin | 5yèm ane | 5yèm ane | 5yèm ane | 
| Rezistans asid | 5yèm ane | 5yèm ane | 5yèm ane | 
| Rezistans solvants (rezistans alkòl, rezistans methyl benzèn) | 5yèm ane | 5yèm ane | 5yèm ane | 
| UV absòpsyon | ≥95% | ≥95% | ≥85% | 
| Kondiktif(<) | <300 us/cm | <400 us/cm | <300 us/cm | 




 
 				








 
              
              
              
             