Transparent iron oxide
ZDH® Pigment ea Iron oxide e pepeneneng
| Ntho | Trans-oxide e mosehla | Trans-oxide e khubelu | Trans-oxide e sootho | 
| Ponahalo | Phofo e mosehla | Phofo e khubelu | Phofo e sootho | 
| Mmala (ha o bapisoa le maemo) | tshoanang | tshoanang | tshoanang | 
| Matla a 'mala a amanang (Ha a bapisoa le a tloaelehileng)% | ≥98 | ≥98 | ≥98 | 
| Lintho tse feto-fetohang ho 105°C | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | 
| Lintho tse qhibilihang ka metsi % | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 
| Masala ho 45μm mesh% | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | 
| PH ea ho emisoa ha metsi | 3-6 | 5-8 | 3-8 | 
| Ho monya ha oli g/100g | 35-40 | 30-40 | 30-35 | 
| Kakaretso ea iron-oxide% | ≥82.0 | ≥90.0 | ≥82.0 | 
| Ho hanyetsa oli | 5 sehlopha | 5 sehlopha | 5 sehlopha | 
| Ho hanyetsa metsi | 5 sehlopha | 5 sehlopha | 5 sehlopha | 
| Ho hanyetsa alkaline | 5 sehlopha | 5 sehlopha | 5 sehlopha | 
| Ho hanyetsa asiti | 5 sehlopha | 5 sehlopha | 5 sehlopha | 
| Ho hanyetsa ho qhibiliha (ho hanyetsa joala, methyl benzene resistance) | 5 sehlopha | 5 sehlopha | 5 sehlopha | 
| Ho monya UV | ≥95% | ≥95% | ≥85% | 
| Conductivity(<) | <300 rona / cm | <400 rona / cm | <300 rona / cm | 




 
 				








 
              
              
              
             