Okssaydh bir ah oo hufan
ZDH® Daah-furnaanta Bir Oxide Pigment
| Shayga | Jaalle trans-oxide | Trans-oxide casaan | Trans-oxide brown | 
| Muuqashada | Budada jaalaha ah | Budada cas | Budada Brown | 
| Midabka (marka la barbar dhigo heerka) | la mid ah | la mid ah | la mid ah | 
| Awood midab leh (Marka la barbar dhigo heerka)% | ≥98 | ≥98 | ≥98 | 
| Walaxda kacsan 105°C % | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | 
| Maaddada biyaha milmay % | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 
| Hadhaaga mesh 45μm | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | 
| PH ee joojinta biyaha | 3-6 | 5-8 | 3-8 | 
| Nuugista saliidda g/100g | 35-40 | 30-40 | 30-35 | 
| Wadarta xadiidka-oxide % | ≥82.0 | ≥90.0 | ≥82.0 | 
| Iska caabinta saliidda | 5 darajo | 5 darajo | 5 darajo | 
| Iska caabbinta biyaha | 5 darajo | 5 darajo | 5 darajo | 
| Iska caabin alkaline | 5 darajo | 5 darajo | 5 darajo | 
| Iska caabbinta aysidhka | 5 darajo | 5 darajo | 5 darajo | 
| Iska caabin dareere ah (Alkohol caabbinta, iska caabinta methyl benzene) | 5 darajo | 5 darajo | 5 darajo | 
| nuugista UV | ≥95% | ≥95% | ≥85% | 
| Hab-dhaqanka(<) | <300 us/cm | <400 us/cm | <300 us/cm | 




 
 				








 
              
              
              
             