Fast Red B Base
| Spesifikaasje | ||||||
| Produkt Namme | Fast Red B Base | |||||
| CNo. | Azoic Diazo Component 5 (37125) | |||||
| Ferskining | Ljocht giel poeder | |||||
| Shade (keppele mei Naphthol AS op katoen) | Similar to Standard | |||||
| Strength % (keppele mei Naphthol AS op katoen) | 100 | |||||
| Reinheid (%) | ≥98 | |||||
| Focht (%) | ≤2.0 | |||||
| Unoplosbere (%) | ≤1.0 | |||||
| Fastness (keppele mei naftol) | ||||||
| NAFTOL | KOPPELING RATIO | SINNELJOCHT | OXYGEN BLEIKEN | CHLOR BLEIKEN | STIKJE | |
|
|
| LJOCHT | DJIP |
|
|
|
| Naphthol AS | 0.71 | 3~4 | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
| Naftol AS-D | 0.67 | 4 | 5~6 | 1 | 3~4 | 5 |
| Naftol AS-OL | 0.64 | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
| Naftol AS-RL | 0.4 | 4 | 6~7 | - | 4 | 5 |
| Naftol AS-BO | 0.6 | 5 | 6~7 | 3 | 3 | 4~5 |
| Naftol AS-ITR | 0.52 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Packing | ||||||
| 25KG PW Bag / Izeren Drum | ||||||
| Oanfraach | ||||||
| 1.Mainly brûkt foar it fervjen en printsjen op katoenen stoffen 2.Also kin brûkt wurde foar it ferven op viskosefaser, seide en polyester | ||||||
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús












