I-Fast Red B Base
| Ukucaciswa | ||||||
| Igama Lomkhiqizo | I-Fast Red B Base | |||||
| I-CINo. | I-Azoic Diazo Component 5 (37125) | |||||
| Ukubukeka | Impushana Ephuzi Ekhanyayo | |||||
| Umthunzi(okuhlanganiswe ne-Naphthol AS kukotini) | Kufana ne-Standard | |||||
| Amandla %(kuhlanganiswe ne-Naphthol AS kukotini) | 100 | |||||
| Ubumsulwa (%) | ≥98 | |||||
| Umswakama (%) | ≤2.0 | |||||
| I-Insolubles (%) | ≤1.0 | |||||
| Ukushesha (okuhambisana ne-naphthol) | ||||||
| NAPHTHHOL | ISILINGANISO SOKUXHUMANA | UKUKHANYA KWELANGA | UKUBULASHISA OKHIJINI | I-CHLORINE BLEACHING | UKU-Ayina | |
|
|
| UKUKHANYA | OKUJULILE |
|
|
|
| Naphthol AS | 0.71 | 3~4 | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
| I-Naphthol AS-D | 0.67 | 4 | 5~6 | 1 | 3~4 | 5 |
| Naphthol AS-OL | 0.64 | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
| I-Naphthol AS-RL | 0.4 | 4 | 6~7 | - | 4 | 5 |
| Naphthol AS-BO | 0.6 | 5 | 6~7 | 3 | 3 | 4~5 |
| I-Naphthol AS-ITR | 0.52 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Ukupakisha | ||||||
| 25KG PW Bag / Iron Drum | ||||||
| Isicelo | ||||||
| 1.Ikakhulu isetshenziselwa ukudaya nokuphrinta ezindwangu zikakotini 2.Ingasetshenziswa futhi ukudaya ku-viscose fiber, usilika kanye ne-polyester | ||||||
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona












