Fast Red B Base
| Kufotokozera | ||||||
| Dzina lazogulitsa | Fast Red B Base | |||||
| CINo. | Azoic Diazo Chigawo 5 (37125) | |||||
| Maonekedwe | Kuwala Yellow ufa | |||||
| Mthunzi (wophatikizidwa ndi Naphthol AS pa thonje) | Zofanana ndi Standard | |||||
| Mphamvu %(zophatikizidwa ndi Naphthol AS pa thonje) | 100 | |||||
| Chiyero (%) | ≥98 | |||||
| Chinyezi (%) | ≤2.0 | |||||
| Insolubles (%) | ≤1.0 | |||||
| Kuthamanga (kuphatikizana ndi naphthol) | ||||||
| NAPHTHOL | COUPLING RTIO | KUWULA KWA DZUWA | KUTULUKA KWA Oxygen | CHLORINE BLEACHING | KUSINTHA | |
|
|
| KUWULA | KUYA |
|
|
|
| Naphthol AS | 0.71 | 3~4 | 5 | 1 | 4~5 pa | 5 |
| Naphthol AS-D | 0.67 | 4 | 5~6 pa | 1 | 3~4 | 5 |
| Naphthol AS-OL | 0.64 | 3~4 | 5~6 pa | - | 3~4 | 5 |
| Naphthol AS-RL | 0.4 | 4 | 6~7 pa | - | 4 | 5 |
| Naphthol AS-BO | 0.6 | 5 | 6~7 pa | 3 | 3 | 4~5 pa |
| Naphthol AS-ITR | 0.52 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Kulongedza | ||||||
| 25KG PW Thumba / Iron Drum | ||||||
| Kugwiritsa ntchito | ||||||
| 1. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri popaka utoto ndi kusindikiza pa nsalu za thonje 2.Atha kugwiritsidwanso ntchito popaka utoto pa viscose ulusi, silika ndi poliyesitala. | ||||||
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife












