Ngwa ngwa Red B Base
| Nkọwapụta | ||||||
| Aha ngwaahịa | Ngwa ngwa Red B Base | |||||
| CINO. | Akụkụ Azoic Diazo 5 (37125) | |||||
| Ọdịdị | Ntụ ntụ edo edo dị ọkụ | |||||
| Ndo (jikọtara ya na Naphthol AS na owu) | Yiri Standard | |||||
| Ike% (jikọtara ya na Naphthol AS na owu) | 100 | |||||
| Ịdị ọcha (%) | ≥98 | |||||
| Mmiri (%) | ≤2.0 | |||||
| Ndị na-adịghị edozi (%) | ≤1.0 | |||||
| Ngwa ngwa (nke jikọtara ya na naphthol) | ||||||
| NAPHTHOL | RATỌỌ ejikọta | ÌHÈ anwụ anwụ | Oxygen bleaCHing | Ịchacha chlorine | Ịgba ígwè | |
|
|
| ÌHÈ | MIMI |
|
|
|
| Naphthol AS | 0.71 | 3 ~ 4 | 5 | 1 | 4 ~ 5 | 5 |
| Naphthol AS-D | 0.67 | 4 | 5 ~ 6 | 1 | 3 ~ 4 | 5 |
| Nafthol AS-OL | 0.64 | 3 ~ 4 | 5 ~ 6 | - | 3 ~ 4 | 5 |
| Naphthol AS-RL | 0.4 | 4 | 6 ~ 7 | - | 4 | 5 |
| Nafthol AS-BO | 0.6 | 5 | 6 ~ 7 | 3 | 3 | 4 ~ 5 |
| Naphthol AS-ITR | 0.52 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Nkwakọ ngwaahịa | ||||||
| Akpa PW 25KG / Igwe anaghị agba nchara | ||||||
| Ngwa | ||||||
| 1.Mainly eji maka ịcha akwa na ibipụta na akwa akwa 2.Ọ nwekwara ike iji maka agba na viscose fiber, silk na polyester. | ||||||
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya












