Naftol AS-BS
| Spesifikaasje | |||||||
| Produkt Namme | Naftol AS-BS | ||||||
| CNo. | Azoic koppelingskomponint 17 (37515) | ||||||
| Ferskining | Ljocht giel poeder | ||||||
| Skaad (keppele mei Scarlet R-basis op katoen) | Similar to Standard | ||||||
| Sterkte % (keppele mei Scarlet R-basis op katoen) | 100 | ||||||
| Mesh | 80 | ||||||
| Unoplosbere (%) | ≤0.5 | ||||||
| Fastness (keppele mei kleur basis) | |||||||
| KLEUR BASE | SINNELJOCHT | RUBBING | STIKJE | OXYGEN BLEIKEN | CHLOR BLEIKEN | ||
| LJOCHT | DJIP | DROECH | WIET | ||||
| Red B | 4 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4 | 1 | 4~5 |
| Red RL | 3 | 4 | 4~5 | 2 | 2 | 1 | 3~4 |
| Red ITR | 3 | 4 | 4~5 | 4 | 1~2 | 2~3 | 4 |
| Red RC | 4 | 4 | 4~5 | 3 | 2~3 | 1~2 | 4~5 |
| Red KL | 3 | 4~5 | - | - | 5 | - | 4 |
| Scarlet G | 3~4 | 4 | 4~5 | 3 | 4 | 2 | 4~5 |
| Garnet GP | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 |
| Blauwe BB | 4 | 4~5 | 3~4 | 3 | 4 | 3~4 | 3~4 |
| Blauwe VB | 3 | 5~6 | - | - | 5 | 1~2 | 3 |
| Blauwe VRT | - | 6 | - | - | 3 | 2~3 | 4 |
| Packing | |||||||
| 25KG PW Bag / Izeren Drum | |||||||
| Oanfraach | |||||||
| 1.Mainly brûkt foar it fervjen op katoenen yarn, katoenen stoffen, vinylon, viskosefaser en seide 2.Also kin brûkt wurde foar de produksje fan organyske pigminten | |||||||
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús












