Chrome Buidhe
| Tuairisgeul | ||
| Coltas | Pùdar Buidhe | |
| Clas ceimigeach | PbCrO4 | |
| Clàr-innse Dhathan Àir. | Pigment Buidhe 34 (77600) | |
| CAS Àir. | 1344-37-2 | |
| Cleachdadh | Peant, còmhdach, plastaig, inc. | |
| Luachan Dhathan agus Neart Tinting | ||
| Min. | Max. | |
| Sgàil dath | Eòlach | Beag |
| △E*ab | 1.0 | |
| Neart dathach coimeasach [%] | 95 | 105 |
| Dàta Teicnigeach | ||
| Min. | Max. | |
| Susbaint a tha solubhail ann an uisge [%] | 1.0 | |
| Fuigheall criathar (criathar 0.045mm) [%] | 1.0 | |
| Luach pH | 6.0 | 9.0 |
| Ion-ghabhail ola [g/100g] | 22 | |
| Susbaint Taiseachd (às deidh cinneasachadh) [%] | 1.0 | |
| Resistance teas [℃] | ~150 | |
| Frith-aghaidh solais [Ìre] | ~ 4~5 | |
| Co dhiubh a tha Resistance [Ìre] | ~4 | |
| Pacadh | ||
| 25kg / poca, plalet fiodha | ||
| Còmhdhail agus stòradh | ||
| Dìon an aghaidh aimsir.Bùth ann an àite fionnar is tioram, seachain caochlaidhean mòra ann an teòthachd.Close pocannan às deidh an cleachdadh gus casg a chuir air taiseachd agus truailleadh. | ||
| Sàbhailteachd | ||
| Chan eil an toradh air a chomharrachadh mar chunnartach fo stiùiridhean buntainneach an EC agus na riaghailtean nàiseanta co-fhreagarrach a tha dligheach ann am ball-stàitean fa leth an EU.Chan eil e cunnartach a rèir riaghailtean còmhdhail. Ann an dùthchannan taobh a-staigh an EU, feumar dèanamh cinnteach gu bheilear a’ cumail ris an reachdas nàiseanta fa leth a thaobh seòrsachadh, pacadh, bileagan agus còmhdhail stuthan cunnartach. | ||
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e












