Chrom Giel
| Beschreiwung | ||
| Ausgesinn | Giel Pudder | |
| Chemesch Klass | PbCrO4 | |
| Faarf Index Nr. | Pigment Giel 34 (77600) | |
| CAS Nr. | 1344-37-2 | |
| Benotzung | Lack, Beschichtung, Plastik, Tënt. | |
| Faarf Wäerter an Tinting Kraaft | ||
| Min. | Max. | |
| Faarf Schied | Bekannt | Kleng |
| △E*ab | 1.0 | |
| Relativ Tinting Kraaft [%] | 95 | 105 |
| Technesch Donnéeën | ||
| Min. | Max. | |
| Waasserlöslech Inhalt [%] | 1.0 | |
| Sief Rest (0,045 mm Seif) [%] | 1.0 | |
| pH Wäert | 6.0 | 9,0 |
| Ueleg Absorptioun [g/100g] | 22 | |
| Fiichtegkeet Inhalt (no der Produktioun) [%] | 1.0 | |
| Hëtzt Resistenz [℃] | ~150 | |
| Liicht Resistenz [Grad] | ~4~5 | |
| Ob Resistenz [Grad] | ~4 an | |
| Verpakung | ||
| 25 kg/beutel, Holzplack | ||
| Transport a Lagerung | ||
| Schützt géint Wiederkonditiounen.Store an gelëfter an dréchen Plaz, vermeiden extrem Schwankungen an Temperatur.Close Poschen nom Gebrauch fir d'Absorptioun vu Feuchtigkeit a Kontaminatioun ze verhënneren. | ||
| Sécherheet | ||
| D'Produkt ass net als geféierlech klasséiert ënner den zoustännegen EG-Direktiven an entspriechend nationalen Reglementer, déi an den eenzelne EU-Memberstaaten gëlteg sinn.Et ass net geféierlech no Transportreglementer. A Länner vun eiser Säit vun der EU muss d'Konformitéit mat der jeweileger nationaler Gesetzgebung iwwer d'Klassifikatioun, d'Verpakung, d'Etikettéierung an den Transport vu geféierleche Substanze gesuergt ginn. | ||
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis












