Amarelo cromado
| Descrición | ||
| Aparición | Po amarelo | |
| Clase Química | PbCrO4 | |
| Número de índice de cores | Pigmento Amarelo 34 (77600) | |
| Nº CAS | 1344-37-2 | |
| Uso | Pintura, revestimento, plástico, tinta. | |
| Valores de cor e intensidade do tinte | ||
| Min. | Máx. | |
| Sombra de cor | Coñecido | Pequena |
| △E*ab | 1.0 | |
| Intensidade de tintura relativa [%] | 95 | 105 |
| Datos técnicos | ||
| Min. | Máx. | |
| Contido soluble en auga [%] | 1.0 | |
| Residuo da peneira (0,045 mm) [%] | 1.0 | |
| Valor pH | 6.0 | 9.0 |
| Absorción de aceite [g/100g] | 22 | |
| Contido de humidade (despois da produción) [%] | 1.0 | |
| Resistencia á calor [℃] | ~ 150 | |
| Resistencia á luz [Grao] | ~ 4 ~ 5 | |
| Se a resistencia [Grao] | ~ 4 | |
| Embalaxe | ||
| 25 kg/bolsa, placa de madeira | ||
| Transporte e almacenamento | ||
| Protexer contra a intemperie.Almacenar en lugar ventilado e seco, evitar variacións extremas de temperatura. Pechar as bolsas despois do uso para evitar a absorción de humidade e contaminación. | ||
| Seguridade | ||
| O produto non está clasificado como perigoso segundo as directivas comunitarias pertinentes e as correspondentes normativas nacionais válidas nos distintos estados membros da UE.Non é perigoso segundo a normativa de transporte. Nos países alleos á UE, débese garantir o cumprimento da lexislación nacional respectiva en materia de clasificación, envasado, etiquetaxe e transporte de substancias perigosas. | ||
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo












