Pigment Red 48.2
| Kufotokozera | ||
| Zogulitsa | Chinthu No. | Fast Red BBC |
|
| CINo. | Pigimenti Yofiira 48:2 |
| Zakuthupi | Mayamwidwe amafuta ml/100g | 50 |
|
| Kuchuluka kwa g/cm3 | 1.6-1.9 |
| Chemical Properties | Kukaniza Kutentha | 180 |
|
| Kukaniza Nyengo | 5 |
|
| Kukana Kuwala | 4 |
|
| Kukaniza zosungunulira | 5 |
|
| Acid & Alkali Resistance | 3 |
| Mapulogalamu | ||
| Inki | Inki yosungunulira |
|
|
| Offset Inki | ★ |
|
| Inki Yotengera Madzi | ◎ |
| Zopaka | Mafuta a Solvent Coatin |
|
|
| Kupaka pamadzi |
|
|
| Kupaka Powder | ◎ |
| Zolemba Zosindikiza Paste |
| |
| Rubber ndi Pulasitiki | ◎ | |
| ★ Kulimbikitsidwa ◎ Kuchepetsa Kukwanira | ||
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife











