Vitoria Pure Blue BO
| Fa'amatalaga | ||
| Igoa Oloa | Vitoria Pure Blue BO | |
| CINo. | ||
| Fa'aaliga | Pepa Pa'i Enaena Auro | |
| Paolo | E tutusa ma le Fa'atonu | |
| Malosi | 100% | |
| Mea e le mafai ona soloia i le vai | ≤1.5% | |
| Susū | ≤10% | |
| Mesh | 230 | |
| Anapogi | ||
| Malamalama | 1-2 | |
| Fufulu | 4 | |
| olo | mago | 3-4 |
|
| Susū | 2-3 |
| afifiina | ||
| 25.20KG PWBag / Pusa Pusa / Pusa Umea | ||
| Fa'atatauga | ||
| E masani ona faʻaaogaina mo le valiina i luga o fulufulu mamoe, siliki ma pepa, e mafai foi ona faʻaaogaina e gaosia ai vali faʻafefe. | ||

Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou












