Pigment Coch 48.2
| Manyleb | ||
| Cynhyrchion | Rhif yr Eitem. | BBC Coch Cyflym |
|
| CNo. | Pigment Coch 48:2 |
| Priodweddau Corfforol | Amsugno Olew ml/100g | 50 |
|
| Dwysedd g/cm3 | 1.6 ~ 1.9 |
| Priodweddau Cemegol | Gwrthiant Gwres | 180 |
|
| Gwrthsefyll Tywydd | 5 |
|
| Gwrthiant Golau | 4 |
|
| Ymwrthedd Toddyddion | 5 |
|
| Ymwrthedd Asid ac Alcali | 3 |
| Ceisiadau | ||
| Inciau | Inc Toddyddion |
|
|
| Inc Offset | ★ |
|
| Inc Seiliedig ar Ddŵr | ◎ |
| Haenau | Côt Toddyddion |
|
|
| Gorchudd Seiliedig ar Ddŵr |
|
|
| Gorchudd Powdwr | ◎ |
| Gludo Argraffu Tecstilau |
| |
| Rwber A Phlastig | ◎ | |
| ★ Argymhellir ◎ Cyfyngu ar Addasrwydd | ||
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom











