Pigmen Abang 48.2
| Spesifikasi | ||
| Produk | Item No. | Cepet Red BBC |
|
| CIno. | Pigmen Abang 48:2 |
| Sifat Fisik | Penyerapan lenga ml/100g | 50 |
|
| Kapadhetan g/cm3 | 1.6~1.9 |
| Sifat Kimia | Tahan panas | 180 |
|
| Tahan Cuaca | 5 |
|
| Rintangan cahya | 4 |
|
| Rintangan pelarut | 5 |
|
| Tahan Asam & Alkali | 3 |
| Aplikasi | ||
| Tinta | Tinta Pelarut |
|
|
| Tinta Offset | ★ |
|
| Water-Based Ink | ◎ |
| Lapisan | Lapisan Solvent |
|
|
| Water-Based Coating |
|
|
| Powder Coating | ◎ |
| Tempel Printing Tekstil |
| |
| Karet Lan Plastik | ◎ | |
| ★ Dianjurake ◎ Limit Cocog | ||
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita











