Pigmén Beureum 48.2
| Spésifikasi | ||
| Produk | Item No. | Gancang Beureum BBC |
|
| CINo. | Pigmén Beureum 48:2 |
| Pasipatan fisik | Nyerep minyak ml / 100g | 50 |
|
| Dénsitas g/cm3 | 1.6~1.9 |
| Sipat Kimia | Tahan panas | 180 |
|
| Résistansi Cuaca | 5 |
|
| Résistansi Cahaya | 4 |
|
| Résistansi pangleyur | 5 |
|
| Résistansi asam & alkali | 3 |
| Aplikasi | ||
| Tinta | Tinta pangleyur |
|
|
| Tinta Offset | ★ |
|
| Tinta basis cai | ◎ |
| Palapis | Lapisan pangleyur |
|
|
| Cai-Dumasar palapis |
|
|
| Palapis bubuk | ◎ |
| Témpél Percetakan Tekstil |
| |
| Karét Jeung Plastik | ◎ | |
| ★ Disarankeun ◎ wates cocog | ||
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami











