Pigment e khubelu 48.2
| Tlhaloso | ||
| Lihlahisoa | Ntho No. | Fast Red BBC |
|
| CNo. | Pigment Red 48:2 |
| Thepa ea 'Mele | Ho monya ha oli ml/100g | 50 |
|
| Boima ba g/cm3 | 1.6 ~ 1.9 |
| Lintho tsa Lik'hemik'hale | Ho hanyetsa Mocheso | 180 |
|
| Khanyetso ea Boemo ba Leholimo | 5 |
|
| Khanyetso e Khanyang | 4 |
|
| Solvent Resistance | 5 |
|
| Acid & Alkali Resistance | 3 |
| Lisebelisoa | ||
| Li-inks | Enke ea Solvent |
|
|
| Offset Ink | ★ |
|
| Enke e Thehiloeng ka Metsi | ◎ |
| Liaparo | Solvent Coatin |
|
|
| Ho roala ka Metsi |
|
|
| Ho roala ka phofo | ◎ |
| Textile Printing Peista |
| |
| Rabara le Plastiki | ◎ | |
| ★ Recommended ◎ Moedi Ho tshwaneleha | ||
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona











