Naftol AS-OL
| Especificação | |||||
| Nome do Produto | Naftol AS-OL | ||||
| CNão. | Componente de acoplamento azóico 20 (37530) | ||||
| Aparência | Pó marrom bege | ||||
| Sombra (juntamente com base Scarlet R em algodão) | Semelhante ao Padrão | ||||
| Força% (juntamente com base Scarlet R em algodão) | 100 | ||||
| Pureza (%) | 97 | ||||
| Malha | 60 | ||||
| Insolúveis (%) | ≤0,6 | ||||
| Solidez (juntamente com base de cor) | |||||
| BASE DE COR | LUZ SOLAR | BRANQUEAMENTO COM OXIGÊNIO | BRANQUEAMENTO COM CLORO | PASSAR ROUPA | |
| LUZ | PROFUNDO | ||||
| GC laranja | 4~5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| Vermelho B | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
| 3GL vermelho | 4 | 6~7 | 2 | 4 | 3~4 |
| Vermelho | 5 | 6~7 | 1~2 | 3 | 5 |
| ITR Vermelho | 4~5 | 6 | 2~3 | 4~5 | 5 |
| Base de conhecimento vermelha | 3~4 | 6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Escarlate G | 5 | 6 | 2~3 | 5 | 4 |
| Escarlate GGS | 4~5 | 6~7 | 3 | 5 | 4 |
| Escarlate RC | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 |
| Granada GP | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
| Azul VB | 4 | 6 | 2~3 | 2~3 | 5 |
| Embalagem | |||||
| Saco 25KG PW / Tambor de Ferro | |||||
| Aplicativo | |||||
| 1. Usado principalmente para o tingimento de fios de algodão, pano de algodão, vinilon, fibra de viscose, seda e toalha2.Também pode ser usado para a produção de pigmentos orgânicos | |||||
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós












