Naphthol AS-OL
| Specifikation | |||||
| produktnavn | Naphthol AS-OL | ||||
| CNo. | Azoic koblingskomponent 20 (37530) | ||||
| Udseende | Beige brun pudder | ||||
| Skygge (sammen med Scarlet R base på bomuld) | Svarende til Standard | ||||
| Styrke %(sammen med Scarlet R base på bomuld) | 100 | ||||
| Renhed (%) | 97 | ||||
| Mesh | 60 | ||||
| Uopløselige stoffer (%) | ≤0,6 | ||||
| Fasthed (sammen med farvebase) | |||||
| FARVE BASE | SOLLYS | ILTEBLEGNING | KLORBLEGNING | STRYGNING | |
| LYS | DYB | ||||
| Orange GC | 4~5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| Rød B | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
| Rød 3GL | 4 | 6~7 | 2 | 4 | 3~4 |
| Rød RL | 5 | 6~7 | 1~2 | 3 | 5 |
| Rød ITR | 4~5 | 6 | 2~3 | 4~5 | 5 |
| Rød KB | 3~4 | 6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Scarlet G | 5 | 6 | 2~3 | 5 | 4 |
| Scarlet GGS | 4~5 | 6~7 | 3 | 5 | 4 |
| Scarlet RC | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 |
| Granat GP | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
| Blå VB | 4 | 6 | 2~3 | 2~3 | 5 |
| Pakning | |||||
| 25KG PW taske / jerntromle | |||||
| Ansøgning | |||||
| 1. Anvendes hovedsageligt til farvning af bomuldsgarn, bomuldsklud, vinylon, viskosefibre, silke og håndklæde2. Kan også bruges til fremstilling af organiske pigmenter | |||||
Skriv din besked her og send den til os












