Nafthol AS-OL
| Nkọwapụta | |||||
| Aha ngwaahịa | Nafthol AS-OL | ||||
| CINO. | Ngwakọta Njikọ Azoic 20 (37530) | ||||
| Ọdịdị | Beige Brown ntụ ntụ | ||||
| Ndo (ejikọta ya na Scarlet R base on owu) | Yiri Standard | ||||
| Ike %(jikọtara ya na Scarlet R base na owu) | 100 | ||||
| Ịdị ọcha (%) | 97 | ||||
| Ntupu | 60 | ||||
| Ndị na-adịghị edozi (%) | ≤0.6 | ||||
| Ịdị ngwa ngwa (ejikọta ya na isi agba) | |||||
| Agba agba | ÌHÈ anwụ anwụ | Oxygen bleaCHing | Ịchacha chlorine | Ịgba ígwè | |
| ÌHÈ | MIMI | ||||
| Orange GC | 4 ~ 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| Uhie B | 3 ~ 4 | 5 ~ 6 | - | 3 ~ 4 | 5 |
| Uhie 3GL | 4 | 6 ~ 7 | 2 | 4 | 3 ~ 4 |
| Uhie RL | 5 | 6 ~ 7 | 1 ~ 2 | 3 | 5 |
| Uhie ITR | 4 ~ 5 | 6 | 2 ~ 3 | 4 ~ 5 | 5 |
| Uhie KB | 3 ~ 4 | 6 | 2 ~ 3 | 5 | 5 |
| Scarlet G | 5 | 6 | 2 ~ 3 | 5 | 4 |
| Acha uhie uhie GGS | 4 ~ 5 | 6 ~ 7 | 3 | 5 | 4 |
| Acha uhie uhie RC | 4 | 5 | 2 ~ 3 | 5 | 4 |
| Garnet GP | 3 ~ 4 | 6 | 3 ~ 4 | 4 | 5 |
| Acha anụnụ anụnụ VB | 4 | 6 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 5 |
| Nkwakọ ngwaahịa | |||||
| Akpa PW 25KG / Igwe anaghị agba nchara | |||||
| Ngwa | |||||
| 1.Mainly eji maka dyeing na owu yarn, owu ákwà, vinylon, viscose fiber, silk na towel.2.Ọ nwekwara ike iji maka mmepụta nke pigmenti organic | |||||
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya












