Нафтол AS-OL
| Мушаххасоти | |||||
| Номи маҳсулот | Нафтол AS-OL | ||||
| CINo. | Компоненти пайвасти Azoic 20 (37530) | ||||
| Намуди зоҳирӣ | Хокаи беж Браун | ||||
| Соя (бо асоси Scarlet R дар пахта якҷоя карда шудааст) | Монанд ба Стандарт | ||||
| Қувват % (бо асоси Scarlet R дар пахта якҷоя карда мешавад) | 100 | ||||
| тозагӣ (%) | 97 | ||||
| Меш | 60 | ||||
| Маҳсулоти ҳалнашаванда (%) | ≤0,6 | ||||
| Мустаҳкамӣ (бо асоси ранг пайваст карда шудааст) | |||||
| БАЗАИ РАНГ | НУРИ ОФТОБ | САФЕДШАВИИ оксиген | САФЕДШАВИИ ХЛОР | ДАРЗОЗДӮДАН | |
| НУР | ЧУКУР | ||||
| Orange GC | 4~5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| Сурх Б | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
| Сурх 3GL | 4 | 6~7 | 2 | 4 | 3~4 |
| Сурх RL | 5 | 6~7 | 1~2 | 3 | 5 |
| Сурх ITR | 4~5 | 6 | 2~3 | 4~5 | 5 |
| КБ сурх | 3~4 | 6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Скарлет Г | 5 | 6 | 2~3 | 5 | 4 |
| Scarlet GGS | 4~5 | 6~7 | 3 | 5 | 4 |
| Скарлет RC | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 |
| Гранат GP | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
| Blue VB | 4 | 6 | 2~3 | 2~3 | 5 |
| Бастабандӣ | |||||
| 25KG халтаи PW / барабан оҳан | |||||
| Ариза | |||||
| 1. Асосан барои ранг кардани риштаи пахта, матои пахтагин, винил, нахи вискоза, абрешим ва дастмол истифода мешавад.2.Also метавонад барои истеҳсоли пигментҳои органикӣ истифода шавад | |||||
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед












