Naphthol AS-OL
| Tlhaloso | |||||
| Lebitso la Sehlahiswa | Naphthol AS-OL | ||||
| CNo. | Azoic Coupling Component 20 (37530) | ||||
| Ponahalo | Beige Brown phofo | ||||
| Moriti (o kopantsoe le setsi sa Scarlet R holim'a k'hothone) | E ts'oanang le Standard | ||||
| Matla %(hammoho le Scarlet R base ho k'hothone) | 100 | ||||
| Bohloeki (%) | 97 | ||||
| Mesh | 60 | ||||
| Li-Insolubles (%) | ≤0.6 | ||||
| Fastness(hammoho le motheo oa mebala) | |||||
| MOLA MOTHEO | LETSATSI LEKHANYA | TŠOUTSOA Oxygen | CHLORINE TS'OA | TSIETSO | |
| KHANYA | TEBILENG | ||||
| Orange GC | 4 ~ 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| Khubelu B | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
| 3GL e khubelu | 4 | 6~7 | 2 | 4 | 3~4 |
| Khubelu RL | 5 | 6~7 | 1~2 | 3 | 5 |
| ITR e khubelu | 4 ~ 5 | 6 | 2~3 | 4 ~ 5 | 5 |
| KB e khubelu | 3~4 | 6 | 2~3 | 5 | 5 |
| Scarlet G | 5 | 6 | 2~3 | 5 | 4 |
| Scarlet GGS | 4 ~ 5 | 6~7 | 3 | 5 | 4 |
| Sekareleta RC | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 |
| Garnet GP | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
| Blue VB | 4 | 6 | 2~3 | 2~3 | 5 |
| Ho paka | |||||
| 25KG PW Mokotla / Moropa oa tšepe | |||||
| Kopo | |||||
| 1. E sebelisoa haholo ho daea khoele ea k'hothone, lesela la k'hothone, vinylon, fiber ea viscose, silika le thaole.2. Hape e ka sebelisoa bakeng sa tlhahiso ea li-pigments tsa tlhaho | |||||
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona












