Naphthol AS-OL
| Kufotokozera | |||||
| Dzina lazogulitsa | Naphthol AS-OL | ||||
| CINo. | Azoic Coupling Component 20 (37530) | ||||
| Maonekedwe | Beige Brown ufa | ||||
| Mthunzi (wophatikizidwa ndi Scarlet R base pa thonje) | Zofanana ndi Standard | ||||
| Mphamvu %(zophatikiza ndi Scarlet R maziko pa thonje) | 100 | ||||
| Chiyero (%) | 97 | ||||
| Mesh | 60 | ||||
| Insolubles (%) | ≤0.6 | ||||
| Kuthamanga (kuphatikiza ndi mtundu woyambira) | |||||
| COLOR BASE | KUWULA KWA DZUWA | KUTULUKA KWA Oxygen | CHLORINE BLEACHING | KUSINTHA | |
| KUWULA | KUYA | ||||
| Orange GC | 4~5 pa | 6 | 2 | 5 | 2 |
| Red B | 3~4 | 5~6 pa | - | 3~4 | 5 |
| Red 3GL | 4 | 6~7 pa | 2 | 4 | 3~4 |
| Red RL | 5 | 6~7 pa | 1~2 | 3 | 5 |
| Red ITR | 4~5 pa | 6 | 2-3 | 4~5 pa | 5 |
| Red KB | 3~4 | 6 | 2-3 | 5 | 5 |
| Scarlet G | 5 | 6 | 2-3 | 5 | 4 |
| Scarlet GGS | 4~5 pa | 6~7 pa | 3 | 5 | 4 |
| Scarlet RC | 4 | 5 | 2-3 | 5 | 4 |
| Garnet GP | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
| Blue VB | 4 | 6 | 2-3 | 2-3 | 5 |
| Kulongedza | |||||
| 25KG PW Thumba / Iron Drum | |||||
| Kugwiritsa ntchito | |||||
| 1. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri popaka utoto pa thonje, nsalu za thonje, vinylon, viscose fiber, silika ndi thaulo.2.Akhozanso kugwiritsidwa ntchito popanga ma organic pigments | |||||
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife












