Naftol AS-BS
| Especificació | |||||||
| nom del producte | Naftol AS-BS | ||||||
| CINo. | Component d'acoblament azoic 17 (37515) | ||||||
| Aparença | Pols groc clar | ||||||
| Ombra (juntada amb la base Scarlet R sobre cotó) | Similar a l'estàndard | ||||||
| % de força (acoblat amb la base Scarlet R sobre cotó) | 100 | ||||||
| Malla | 80 | ||||||
| Insolubles (%) | ≤0,5 | ||||||
| Solidesa (juntament amb la base de color) | |||||||
| BASE DE COLOR | LLUM DEL SOL | FROGACIÓ | PLANXAT | BLANQUEJAMENT PER OXIGEN | blanqueig amb clor | ||
| LLUM | PROFUNDA | SEC | HUMIT | ||||
| Vermell B | 4 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4 | 1 | 4~5 |
| RL vermell | 3 | 4 | 4~5 | 2 | 2 | 1 | 3~4 |
| ITR vermell | 3 | 4 | 4~5 | 4 | 1~2 | 2~3 | 4 |
| RC vermell | 4 | 4 | 4~5 | 3 | 2~3 | 1~2 | 4~5 |
| KL vermell | 3 | 4~5 | - | - | 5 | - | 4 |
| Scarlet G | 3~4 | 4 | 4~5 | 3 | 4 | 2 | 4~5 |
| Granat GP | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 |
| BB blau | 4 | 4~5 | 3~4 | 3 | 4 | 3~4 | 3~4 |
| Blau VB | 3 | 5~6 | - | - | 5 | 1~2 | 3 |
| VRT blau | - | 6 | - | - | 3 | 2~3 | 4 |
| Embalatge | |||||||
| Bossa PW de 25 kg / Tambor de ferro | |||||||
| Aplicació | |||||||
| 1. S'utilitza principalment per al tenyit de fils de cotó, teixits de cotó, vinylon, fibra de viscosa i seda 2. També es pot utilitzar per a la producció de pigments orgànics | |||||||
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho












