Naphthol AS-BS
| Speċifikazzjoni | |||||||
| Isem tal-Prodott | Naphthol AS-BS | ||||||
| CINo. | Komponent tal-Ikkoppjar Ażoiku 17 (37515) | ||||||
| Dehra | Trab Isfar ċar | ||||||
| Dell (magħquda mal-bażi Scarlet R fuq il-qoton) | Simili għal Standard | ||||||
| Qawwa % (akkoppjata mal-bażi Scarlet R fuq il-qoton) | 100 | ||||||
| Malja | 80 | ||||||
| Insolubbli (%) | ≤0.5 | ||||||
| Sewwa (magħquda mal-bażi tal-kulur) | |||||||
| BAŻI TAL-KULUR | DAWL XEJN | Tħakkik | GĦADDIJA | Ibbliċjar tal-ossiġenu | Ibbliċjar tal-kloru | ||
| DAWL | PROFONDA | XOTT | IMxarrab | ||||
| Aħmar B | 4 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4 | 1 | 4~5 |
| Aħmar RL | 3 | 4 | 4~5 | 2 | 2 | 1 | 3~4 |
| Aħmar ITR | 3 | 4 | 4~5 | 4 | 1~2 | 2~3 | 4 |
| Aħmar RC | 4 | 4 | 4~5 | 3 | 2~3 | 1~2 | 4~5 |
| Aħmar KL | 3 | 4~5 | - | - | 5 | - | 4 |
| Scarlet G | 3~4 | 4 | 4~5 | 3 | 4 | 2 | 4~5 |
| Granata GP | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 |
| Blu BB | 4 | 4~5 | 3~4 | 3 | 4 | 3~4 | 3~4 |
| Blu VB | 3 | 5~6 | - | - | 5 | 1~2 | 3 |
| Blu VRT | - | 6 | - | - | 3 | 2~3 | 4 |
| Ippakkjar | |||||||
| 25KG PW Borża / Ħadid Drum | |||||||
| Applikazzjoni | |||||||
| 1.Użat prinċipalment għaż-żebgħa fuq ħjut tal-qoton, drappijiet tal-qoton, vinylon, fibra tal-viscose u ħarir 2.Jistgħu jintużaw ukoll għall-produzzjoni ta 'pigmenti organiċi | |||||||
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna












