Naftoli AS-BS
| Erittely | |||||||
| tuotteen nimi | Naftoli AS-BS | ||||||
| CINo. | Azoic-kytkinkomponentti 17 (37515) | ||||||
| Ulkomuoto | Vaaleankeltainen jauhe | ||||||
| Varjostin (yhdistetty Scarlet R -pohjaan puuvillalla) | Samanlainen kuin Standard | ||||||
| Lujuus % (yhdistetty Scarlet R -pohjaan puuvillalla) | 100 | ||||||
| Mesh | 80 | ||||||
| Liukenemattomat aineet (%) | ≤0,5 | ||||||
| Kestävyys (yhdistettynä väripohjaan) | |||||||
| VÄRI PERUS | AURINGONVALO | HIKOA | SILITYS | HAPEVALKAUS | KLOORIVALKAISU | ||
| VALOA | SYVÄ | KUIVA | MÄRKÄ | ||||
| Punainen B | 4 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4 | 1 | 4~5 |
| Punainen RL | 3 | 4 | 4~5 | 2 | 2 | 1 | 3~4 |
| Punainen ITR | 3 | 4 | 4~5 | 4 | 1~2 | 2~3 | 4 |
| Punainen RC | 4 | 4 | 4~5 | 3 | 2~3 | 1~2 | 4~5 |
| Punainen KL | 3 | 4~5 | - | - | 5 | - | 4 |
| Scarlet G | 3~4 | 4 | 4~5 | 3 | 4 | 2 | 4~5 |
| Garnet GP | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 |
| Sininen BB | 4 | 4~5 | 3~4 | 3 | 4 | 3~4 | 3~4 |
| Sininen VB | 3 | 5~6 | - | - | 5 | 1~2 | 3 |
| Sininen VRT | - | 6 | - | - | 3 | 2~3 | 4 |
| Pakkaus | |||||||
| 25 kg PW laukku / rautarumpu | |||||||
| Sovellus | |||||||
| 1. Käytetään pääasiassa puuvillalangan, puuvillakankaiden, vinylonin, viskoosikuidun ja silkin värjäämiseen 2. Voidaan käyttää myös orgaanisten pigmenttien valmistukseen | |||||||
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille












