Naphthol AS-BS
| Spesifikasi | |||||||
| Jeneng produk | Naphthol AS-BS | ||||||
| CIno. | Komponen Kopling Azoic 17 (37515) | ||||||
| Penampilan | bubuk kuning cahya | ||||||
| Shade (digabungake karo Scarlet R base ing katun) | Mirip karo Standar | ||||||
| Kekuwatan % (digabungake karo basis Scarlet R ing katun) | 100 | ||||||
| bolong | 80 | ||||||
| Ora larut (%) | ≤0.5 | ||||||
| Fastness (digabungake karo basis werna) | |||||||
| BASE WARNA | SURYA SURYA | RUBBING | IRONING | BLEACHING OXYGEN | BLEACHING KLORIN | ||
| LAMPU | DEEP | GARING | BASAH | ||||
| Abang B | 4 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4 | 1 | 4~5 |
| RL abang | 3 | 4 | 4~5 | 2 | 2 | 1 | 3~4 |
| ITR abang | 3 | 4 | 4~5 | 4 | 1~2 | 2~3 | 4 |
| RC abang | 4 | 4 | 4~5 | 3 | 2~3 | 1~2 | 4~5 |
| Abang KL | 3 | 4~5 | - | - | 5 | - | 4 |
| Scarlet G | 3~4 | 4 | 4~5 | 3 | 4 | 2 | 4~5 |
| Garnet GP Kab | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 |
| Biru BB | 4 | 4~5 | 3~4 | 3 | 4 | 3~4 | 3~4 |
| VB biru | 3 | 5~6 | - | - | 5 | 1~2 | 3 |
| VRT biru | - | 6 | - | - | 3 | 2~3 | 4 |
| Packing | |||||||
| Tas PW 25KG / Drum Besi | |||||||
| Aplikasi | |||||||
| 1. Utamane digunakake kanggo pewarnaan benang katun, kain katun, vinylon, serat viscose lan sutra 2. Uga bisa digunakake kanggo produksi pigmen organik | |||||||
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita












