Naphthol AS-BS
| Spesifikasi | |||||||
| Nama Produk | Naphthol AS-BS | ||||||
| CINo. | Komponen Gandingan Azoic 17 (37515) | ||||||
| Penampilan | Serbuk Kuning Muda | ||||||
| Lorek (digandingkan dengan asas Scarlet R pada kapas) | Sama seperti Standard | ||||||
| Kekuatan %(digandingkan dengan asas Scarlet R pada kapas) | 100 | ||||||
| mesh | 80 | ||||||
| Tidak larut (%) | ≤0.5 | ||||||
| Kelajuan (digandingkan dengan asas warna) | |||||||
| ASAS WARNA | CAHAYA MATAHARI | MENGGOSOK | MENYETERIKA | PEMUTIHAN OKSIGEN | PEMUTIHAN KLORIN | ||
| CAHAYA | DALAM | KERING | BASAH | ||||
| Merah B | 4 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4 | 1 | 4~5 |
| RL merah | 3 | 4 | 4~5 | 2 | 2 | 1 | 3~4 |
| ITR merah | 3 | 4 | 4~5 | 4 | 1~2 | 2~3 | 4 |
| RC merah | 4 | 4 | 4~5 | 3 | 2~3 | 1~2 | 4~5 |
| Merah KL | 3 | 4~5 | - | - | 5 | - | 4 |
| Scarlet G | 3~4 | 4 | 4~5 | 3 | 4 | 2 | 4~5 |
| GP Garnet | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 |
| BB biru | 4 | 4~5 | 3~4 | 3 | 4 | 3~4 | 3~4 |
| VB biru | 3 | 5~6 | - | - | 5 | 1~2 | 3 |
| VRT biru | - | 6 | - | - | 3 | 2~3 | 4 |
| Pembungkusan | |||||||
| Beg PW 25KG / Dram Besi | |||||||
| Permohonan | |||||||
| 1. Terutamanya digunakan untuk pencelupan pada benang kapas, kain kapas, vinylon, gentian viscose dan sutera 2. Juga boleh digunakan untuk pengeluaran pigmen organik | |||||||
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami












